Pages actionnaires

 Accueil actionnaires
 Informations importantes
 Bilan global
 Historique dividendes
 Prochain dividende
 Défis lancés
 Opérations spéciales
 Folding@home
 Cartographie
 Contact

Liens

 Fun-Trades
 FAQ Fun-Trades


Historique des dividendes et autres bonus

La comptabilité des dividendes a cessé à compter du 4 juillet 2007.

Les chiffres du tableau sont donnés en pixos. Les visites-minute correspondent aux pixos gratuits.

* Les dividendes marqués d'une astérique ont été conditionnés à la réalisation d'une transaction sur une période définie. Tous les actionnaires n'en ont donc pas bénéficié.

Attention, le 16 novembre 2006 les titres ont été divisés par 10. Désormais si je verse 0,001 pixos par action, c'est l'exact équivalent de quand je versais 0,01 pixos par action avant cette date.



Après la division par 2 des cours au 5 juin 2007

Date Dividende par action Condition dividende Versement cagnotte FT Visites-minute Coût pour e-cagnotte
05/06/07 * 0,100 24h     120,820
06/06/07 * 0,014 24h     180,712
07/06/07 * 0,006 24h     24,954
08/06/07 * 0,007 24h     82,677
09/06/07 * 0,005 24h     45,915
10/06/07 * 0,002 24h     3,588
11/06/07 * 0,001 24h     10,254
13/06/07 * 0,001 24h     2,263
14/06/07 * 0,001 24h     12,188
15/06/07 * 0,002 24h     20,504
16/06/07 * 0,001 24h     4,556
19/06/07 * 0,004 24h     16,768
20/06/07 * 0,001 24h     6,545
01/07/07 * 0,002 12h     17,664
02/07/07 * 0,004 2h     51,580
03/07/07 * 0,003 12h     7,098
03/07/07 * 0,001 6h     1,831


Après l'augmentation de capital du 11 février 2007

Date Dividende par action Condition dividende Versement cagnotte FT Visites-minute Coût pour e-cagnotte
11/02/07 * 0,100 2h     275,700
14/02/07 * 0,010 48h     49,090
17/02/07 * 0,050 12h     39,200
18/02/07 * 4,000 12h     4,000
20/02/07 * 0,001 12h     3,806
20/02/07 * 0,001 6h     6,092
02/03/07 * 0,030 12h     26,130
02/03/07 * 0,001 2h     1,786
07/03/07 * 0,009 24h     23,742
08/03/07       100,000 120,000
10/03/07 * 0,017 24h     54,587
17/03/07 * 0,024 12h     82,824
18/03/07 * 0,003 24h     26,100
18/03/07 * 0,010 2h     17,480
20/03/07 * 0,003 2h     12,582
20/03/07 * 0,001 2h     4,568
21/03/07 * 0,009 24h     44,118
27/03/07 * 0,008 2h     14,528
27/03/07 * 0,001 2h     4,153
28/03/07 * 0,010 6h     2,720
31/03/07 * 0,005 2h     9,040
06/04/07 * 0,020 6h     19,140
13/04/07 * 0,005 6h     20,455
17/04/07 * 0,010 6h     49,110
19/04/07 * 0,001 6h     1,904
19/04/07 * 0,010 6h     46,340
24/04/07 * 0,010 6h     13,700
28/04/07 * 0,010 12h     18,130
30/04/07 * 0,010 6h     30,840
03/05/07 * 0,030 24h     164,220
06/05/07 * 0,015 12h     23,535
10/05/07 * 0,002 48h     4,132
12/05/07 * 1,000 6h     3,000
17/05/07 * 0,012 5j     85,752
20/05/07 * 0,001 12h     0,218
20/05/07 * 0,001 12h     0,219
20/05/07 * 0,001 12h     0,529
28/05/07 * 0,010 12h     0,720
01/06/07 * 0,011 12h     51,656
01/06/07 * 0,010 6h     25,000
02/06/07 * 0,005 6h     24,190
04/06/07 * 0,040 2h     63,840


Après la division par 10 des titres

Date Dividende par action Condition dividende Versement cagnotte FT Visites-minute Coût pour e-cagnotte
16/11/06 * 0,100 24h     470,100
16/11/06 0,001 sans     10,341
18/11/06 * 0,010 24h     51,930
19/11/06 * 0,014 48h     80,206
20/11/06 * 0,010 2h     9,990
25/11/06 * 0,001 24h     3,163
26/11/06 * 0,002 24h     7,514
26/11/06 * 0,010 2h     1,790
27/11/06 * 0,003 24h     14,370
27/11/06 0,001 sans     10,270
27/11/06 * 0,010 2h     19,950
28/11/06 * 0,001 24h     3,246
28/11/06 * 0,100 2h     8,000
29/11/06 * 0,001 24h     1,495
30/11/06 * 0,001 24h     2,750
01/12/06 * 0,001 24h     3,464
02/12/06 * 0,001 24h     4,395
03/12/06 * 0,004 24h     20,040
04/12/06 * 0,003 24h     12,303
07/12/06 * 0,006 24h     28,800
08/12/06 * 0,001 24h     2,079
09/12/06 * 0,001 24h     3,681
10/12/06 * 0,027 24h     142,128
12/12/06 * 0,001 24h     3,549
13/12/06 * 0,002 24h     6,682
14/12/06 * 0,001 24h     3,542
17/12/06 * 0,003 24h     9,345
19/12/06 * 0,006 24h     16,404
19/12/06       100,000 120,000
22/12/06 * 0,002 24h     7,526
28/12/06 * 0,010 2h     9,990
30/12/06 * 0,004 12h     15,736
01/01/07 * 0,010 48h     46,370
02/01/07       100,000 120,000
04/01/07 * 0,010 12h     11,510
08/01/07 * 0,001 6h     1,867
25/01/07 * 0,005 15j     36,285
25/01/07 * 0,001 2h     1,357
25/01/07 * 0,010 12h     37,320
01/02/07 * 0,010 24h     19,790
01/02/07 * 1,000 2h     4,000
02/02/07 * 0,003 12h     5,757
07/02/07 * 0,005 12h     6,255


Avant la division par 10 des titres

Date Dividende par action Versement cagnotte FT Visites-minute Coût pour e-cagnotte
25/01/06 1,000     936,000
27/01/06 0,100     97,600
29/01/06 0,100 100,000   196,700
01/02/06 0,230     224,020
03/02/06 0,020     18,820
03/02/06 0,050     47,050
05/02/06 0,010     9,720
10/02/06 0,120 100,000   219,880
11/02/06 0,010     9,800
12/02/06 0,020     19,660
13/02/06 0,020     19,600
14/02/06 0,010     9,800
15/02/06 0,030     29,400
16/02/06 0,010     9,900
03/03/06 0,030     29,550
08/03/06 0,060     59,640
10/03/06 0,090     89,910
13/03/06 0,040     39,840
15/03/06 0,040     39,960
20/03/06 0,030     29,880
22/03/06 0,020     19,200
30/03/06 0,070     69,090
31/03/06 0,020     19,940
09/04/06     100,000 160,000
12/04/06 0,080     82,000
29/04/06   214,000   214,000
30/04/06 0,050     51,500
12/05/06 0,040     40,640
14/05/06 0,010 41,000   51,160
29/05/06 0,070     71,260
11/06/06 0,050     51,450
27/06/06 0,080     82,560
29/06/06     100,000 120,000
07/07/06 0,040     41,360
10/07/06 0,030     31,020
06/08/06 0,100     103,400
08/08/06 0,100     103,400
11/08/06 0,020     20,480
14/08/06 0,080     81,920
15/08/06     100,000 120,000
23/08/06     100,000 120,000
23/08/06 0,100     102,700
28/08/06 0,110     112,200
30/08/06     100,000 120,000
01/09/06 0,050     51,200
06/09/06 0,090     91,620
10/09/06     100,000 120,000
11/09/06 0,250     256,000
18/09/06 0,070     72,100
26/09/06 0,070     72,450
27/09/06 0,040     41,360
29/09/06     100,000 120,000
14/10/06 0,250     258,500
15/10/06 0,100     102,000
24/10/06 0,080     82,400
25/10/06 0,010     10,250
01/11/06 0,010     10,310
02/11/06 0,010     10,250
02/11/06 0,050     51,250
02/11/06 0,040     41,080
03/11/06 0,040     41,000
08/11/06 * 1,000     62,000
12/11/06 * 0,330     139,590


Plus de nombreuses actions données à plusieurs membres de Fun-Trades...




Positionnement et Statistiques Gratuites